| Функции | Express | САТеліт |
| Учетные функции |
| Приход товаров (поступление, оприходование излишков) | + | + |
| Расход товаров (реализация нал./безнал., списание) | + | + |
| Реализация услуг | + | + |
| Реализация товарных комплектов | - | + |
| Закрытие реализации смены на ЭККА через кассовый сервер CashTAN P9/P9 Pro | + | + |
| Закрытие реализации на POS-терминалах UNS µPOS | + | + |
| Закрытие реализации на POS-терминалах SMarket 4 POS | + | + |
| Возврат товаров | + | + |
| Банковские выписки и кассовые операции (ПКО, РКО, инкасс) | + | + |
| Входящие/исходящие счета-фактуры | + | + |
| Входящие/исходящие заказы | - | + |
| Передачи на хранение | - | + |
| Разукомплектациятовар->товар | + | + |
| Комплектация/разукомплектация по картам материалов | - | + |
| Переоценка поставок | + | + |
| Переучет/инвентаризация | + | + |
| Автоматическое формирование налоговых накладных | - | + |
| Ручное формирование налоговых накладных и корректировок | + | - |
| Скидки в зависимости от количества продаваемого товара | + | + |
| Скидки для оптовых покупателей | - | + |
| Вспомогательные функции |
| Поиск, сортировка и фильтрация | + | + |
| Заполнение документов на основании других документов | + | + |
| Заполнение документов на основании заказов | - | + |
| Подбор товарных позиций по товарам | + | + |
| Подбор товарных позиций по поставкам | + | + |
| Проведение документов |
| Проведение документов задним числом | + | + |
| Проведение документов в остатках на дату/время документа | - | + |
| Проведение документов в текущих остатках | + | - |
| Пакетное проведение документов | - | + |
| Фиксированные поставки в документах | + | + |
| Плавающие поставки в документах | - | + |
| История изменений в документах (версии документов) | - | + |
| Функции контроля |
| Комплексный контроль корректности товаро- и документооборота | - | + |
| Контроль отрицательных остатков | + | + |
| Возможность продаж в минус | + | - |
| Контроль критических (минимальных) товарных остатков | - | + |
| Контроль частичных оплат и частичных отгрузок | + | + |
| Контроль сроков окончания кредитов | - | + |
| Печатные отчеты |
| Обобщающие отчеты (по приходам, продажам, доходу и т.д.) | + | + |
| Печать накладных, доверенностей и актов | + | + |
| Диаграммы и графики | + | + |
| Системные функции |
| Автоматический back-up базы данных | + | + |
| Разделение прав доступа | + | + |
| Протоколирование операций | + | + |
| Открытый программный код с возможностью изменений и доработок | + | + |
| Дисконтная система (опционально*) |
| Скидки для дисконтных клиентов | + | + |
| Учет сумм покупок на счету дисконтных клиентов | + | + |